제품 상세 정보:
|
브랜드 이름: | Anfeng / AF | 핵심 단어: | 정해진 와이어 로프 슬링, 스틸 코어, 부드러운 눈 및 눈 슬링 |
---|---|---|---|
소재: | 스틸 코어와 아연 도금 강선 로프 | 갖춘: | 플랑드르 눈 소매 또는 알루미늄 페룰 및 골무 |
기준: | EN 13411-3 : 2003년, EN 13411-3 : 2004년, GB/T 16762-2009, GB/T 14737-2009 | 안전 요인: | 5:1 |
강도: | 1770 MPa | 길이: | 맞춤형 |
OEM 또는 ODM 서비스: | 예, 요청하는 대로 | 원산지: | 상해 또는 광저우, 중국 |
포장: | 통 + 팔레트 또는 나무상자 또는 관습 |
당사의 30mm 압착 와이어 로프 슬링은 최대 내구성, 유연성 및 하중 지지 능력을 위해 설계되어 건설, 해양, 광업 및 산업용 리깅에 이상적입니다. 강철 코어(IWRC)와 소프트 아이 디자인을 특징으로 하는 이 슬링은 플레미쉬 아이 슬리브, 알루미늄 페룰 또는 딤블로 맞춤 설정하여 보호 기능과 다용성을 향상시킬 수 있습니다.
6x19, 6x37 또는 8x61 와이어 로프 구조로 뛰어난 강도 제공
독립 와이어 로프 코어(IWRC)는 추가적인 내구성과 압착 저항성을 보장합니다.
Extra Improved Plow Steel(EIPS)로 인장 강도 및 피로 저항성 향상
자연스럽고 유연한 아이를 위해 수작업으로 접합하거나 기계적으로 압착된 루프
딤블이 필요 없어 비용 절감과 강도 유지
플레미쉬 아이 슬리브 또는 알루미늄 페룰과 호환되어 보강 가능
마모 저항성과 수명 연장을 위해 고강도 딤블 장착 가능
부드러운 내부 홈은 무거운 하중에서 로프 마모 방지
영구적인 고압 크림핑으로 하중 하에서 미끄러짐 방지
중요한 리프팅 작업에서 기존 와이어 로프 클립보다 더 신뢰할 수 있음
가혹한 환경을 위해 아연 도금 또는 스테인리스 스틸 옵션 제공
유지 보수가 적어 교체 비용 절감
특징 | 세부 정보 |
---|---|
와이어 로프 직경 | 30mm (맞춤형 크기 가능) |
코어 유형 | 독립 와이어 로프 코어(IWRC) |
구조 | 6x19, 6x37 또는 8x61 |
재질 | Extra Improved Plow Steel(EIPS) |
아이 유형 | 소프트 아이(수작업 접합 또는 압착) |
선택적 업그레이드 | 플레미쉬 아이 슬리브, 알루미늄 페룰, 딤블 |
마감 | 아연 도금 또는 스테인리스 스틸 |
표준 준수 | OSHA, ASME B30.9, EN 13414 |
✅ 더 높은 하중 용량 – 강철 코어는 압착 및 변형에 저항합니다.
✅ 유연한 소프트 아이 – 딤블 불필요, 비용 절감.
✅ 안전한 압착 연결 – 하중 하에서 풀리지 않음.
✅ 맞춤형 옵션 – 추가 보호를 위해 딤블 또는 페룰 추가.
✅ 내후성 및 내화학성 – 해양 및 산업용에 이상적.
✔ 건설 및 중량물 리프팅 – 크레인, 호이스트 및 리깅.
✔ 해양 및 해상 – 부식 방지 기능으로 부두 및 선박에 적합.
✔ 광업 및 석유 산업 – 극한 하중 및 가혹한 조건 처리.
✔ 운송 및 견인 – 중장비 및 장비 고정.
유연성을 위해 소프트 아이 슬링이 필요하든, 고강도 사용을 위해 강화된 딤블 아이가 필요하든, 당사의 30mm 압착 와이어 로프 슬링은 뛰어난 강도와 신뢰성을 제공합니다.
성능을 위해 제작된 슬링으로 리깅 장비를 업그레이드하세요—지금 문의하세요!
제품 코드 |
로프 직경 (mm) |
아이 치수 (mm) | WLL (톤) | ||||||
A | B | 6×37 (b) 1670MPa | 6x19 (a) & 6×37 (a) | 8×61 (b) 1770MPa | |||||
SAWS06 | SAWT06 | SBWS06 | SBWT06 | 6 | 180 | 90 | 0.35 | 0.39 | - |
SAWS07 | SAWT07 | SBWS07 | SBWT07 | 7 | 180 | 90 | 0.48 | 0.53 | - |
SAWS08 | SAWT08 | SBWS08 | SBWT08 | 8 | 200 | 100 | 0.63 | 0.70 | - |
SAWS09 | SAWT09 | SBWS09 | SBWT09 | 9 | 200 | 100 | 0.79 | 0.88 | - |
SAWS10 | SAWT10 | SBWS10 | SBWT10 | 10 | 200 | 100 | 0.98 | 1.09 | - |
SAWS11 | SAWT11 | SBWS11 | SBWT11 | 11 | 220 | 110 | 1.18 | 1.32 | - |
SAWS12 | SAWT12 | SBWS12 | SBWT12 | 12 | 240 | 120 | 1.41 | 1.57 | - |
SAWS13 | SAWT13 | SBWS13 | SBWT13 | 13 | 260 | 130 | 1.65 | 1.84 | - |
SAWS14 | SAWT14 | SBWS14 | SBWT14 | 14 | 280 | 140 | 1.92 | 2.14 | - |
SAWS16 | SAWT16 | SBWS16 | SBWT16 | 16 | 320 | 160 | 2.50 | 2.79 | - |
SAWS18 | SAWT18 | SBWS18 | SBWT18 | 18 | 360 | 180 | 3.17 | 3.53 | - |
SAWS20 | SAWT20 | SBWS20 | SBWT20 | 20 | 400 | 200 | 3.91 | 4.62 | - |
SAWS22 | SAWT22 | SBWS22 | SBWT22 | 22 | 440 | 220 | 4.73 | 5.60 | - |
SAWS24 | SAWT24 | SBWS24 | SBWT24 | 24 | 480 | 240 | 5.63 | 6.66 | - |
SAWS26 | SAWT26 | SBWS26 | SBWT26 | 26 | 520 | 260 | 6.61 | 7.82 | - |
SAWS28 | SAWT28 | SBWS28 | SBWT28 | 28 | 560 | 280 | 7.66 | 9.06 | - |
SAWS30 | SAWT30 | SBWS30 | SBWT30 | 30 | 600 | 300 | 8.80 | 10.41 | - |
SAWS32 | SAWT32 | SBWS32 | SBWT32 | 32 | 640 | 320 | 10.01 | 11.84 | - |
SAWS34 | SAWT34 | SBWS34 | SBWT34 | 34 | 680 | 340 | 11.30 | 13.37 | - |
SAWS36 | SAWT36 | SBWS36 | SBWT36 | 36 | 720 | 360 | 12.67 | 14.98 | - |
SAWS38 | SAWT38 | SBWS38 | SBWT38 | 38 | 760 | 380 | 14.11 | 16.70 | - |
SAWS40 | SAWT40 | SBWS40 | SBWT40 | 40 | 800 | 400 | 15.64 | 18.50 | - |
SAWS42 | SAWT42 | SBWS42 | SBWT42 | 42 | 840 | 420 | 17.24 | 20.40 | - |
SAWS44 | SAWT44 | SBWS44 | SBWT44 | 44 | 880 | 440 | 18.92 | 22.38 | - |
SAWS46 | SAWT46 | SBWS46 | SBWT46 | 46 | 920 | 460 | 20.68 | 24.46 | - |
SAWS48 | SAWT48 | SBWS48 | SBWT48 | 48 | 960 | 480 | 22.52 | 26.64 | - |
SAWS50 | SAWT50 | SBWS50 | SBWT50 | 50 | 1,000 | 500 | 24.43 | 28.90 | - |
SAWS52 | SAWT52 | SBWS52 | SBWT52 | 52 | 1,040 | 520 | 26.43 | 31.26 | - |
SAWS54 | SAWT54 | SBWS54 | SBWT54 | 54 | 1,080 | 540 | 28.50 | 33.71 | - |
SAWS56 | SAWT56 | SBWS56 | SBWT56 | 56 | 1,120 | 560 | 30.65 | 36.26 | - |
SAWS58 | SAWT58 | SBWS58 | SBWT58 | 58 | 1,160 | 580 | 32.88 | 38.89 | - |
SAWS60 | SAWT60 | SBWS60 | SBWT60 | 60 | 1,200 | 600 | 35.19 | 41.62 | - |
SAWS64 | SAWT64 | SBWS64 | SBWT64 | 64 | 1,280 | 640 | 40.04 | 47.36 | - |
SAWS66 | SAWT66 | SBWS66 | SBWT66 | 66 | 1,320 | 660 | 42.58 | 50.36 | - |
SAWS68 | SAWT68 | SBWS68 | SBWT68 | 68 | 1,360 | 680 | 45.20 | 53.46 | - |
SAWS70 | SAWT70 | SBWS70 | SBWT70 | 70 | 1,400 | 700 | 47.90 | 56.65 | - |
SAWS72 | SAWT72 | SBWS72 | SBWT72 | 72 | 1,440 | 720 | 50.67 | 59.94 | - |
SAWS74 | SAWT74 | SBWS74 | SBWT74 | 74 | 1,480 | 740 | 53.53 | 63.31 | - |
SAWS76 | SAWT76 | SBWS76 | SBWT76 | 76 | 1,520 | 760 | 56.46 | 66.78 | - |
SAWS78 | SAWT78 | SBWS78 | SBWT78 | 78 | 1,560 | 780 | - | 70.34 | - |
SAWS80 | SAWT80 | SBWS80 | SBWT80 | 80 | 1,600 | 800 | - | 74.00 | - |
SAWS82 | SAWT82 | SBWS82 | SBWT82 | 82 | 1,640 | 820 | - | 77.74 | - |
SAWS84 | SAWT84 | SBWS84 | SBWT84 | 84 | 1,680 | 840 | - | 81.58 | - |
SAWS86 | SAWT86 | SBWS86 | SBWT86 | 86 | 1,720 | 860 | - | 85.51 | - |
SAWS88 | SAWT88 | SBWS88 | SBWT88 | 88 | 1,760 | 880 | - | 89.93 | - |
SAWS90 | SAWT90 | SBWS90 | SBWT90 | 90 | 1,800 | 900 | - | - | 78.13 |
SAWS96 | - | SBWS96 | - | 96 | 1,920 | 960 | - | - | 88.89 |
SAWS100 | - | SBWS100 | - | 100 | 2,000 | 1,000 | - | - | 96.46 |
SAWS106 | - | SBWS106 | - | 106 | 2,120 | 1,060 | - | - | 108.38 |
SAWS110 | - | SBWS110 | - | 110 | 2,200 | 1,100 | - | - | 116.71 |
SAWS120 | - | SBWS120 | - | 120 | 2,400 | 1,200 | - | - | 138.90 |
SAWS130 | - | SBWS130 | - | 130 | 2,600 | 1,300 | - | - | 163.01 |
담당자: Mr. JOHN XU
전화 번호: +86-13802941278
팩스: +86-21-61766112