제품 상세 정보:
|
재료: | 100% 폴리에스테르 | 주요 단어: | 끈 물질 FOR MPP 선박 터언버클 DIN 1480년 |
---|---|---|---|
형태: | 눈과 눈 플랫 웨빙 | 컬러: | 그레이 |
표준: | EN 1492-1:2000, AS 1353.1-1997, JB/T 8521-2007 | OEM 또는 ODM 서비스: | 예, 요청하는 대로 |
포장: | 통 + 팔레트 또는 나무상자 또는 관습 | 안전 요인: | 8:1 |
리프팅 능력: | 2,000 킬로그램 | 작업 환경: | -40℃ ~ 100℃ |
강조하다: | 재료를 세차게 때리는 ISO9001,끈 터언버클 DIN 1480년,라싱 재료를 높이기 |
사이즈 밀리미터 |
W.*L. | 본체 길이 밀리미터 |
N. W. KG |
M5 | 0.2 | 70 | 0. 60 0. 60 |
M6 | 0. 22 0. 22 | 110 | 0. 078 0. 078 |
M8 | 0.41 | 110 | 0. 16 0. 16 |
M10 | 0. 65 0. 65 | 125 | 0. 29 0. 29 |
M12 | 0. 90 0. 90 | 125 | 0. 43 0. 43 |
M14 | 1. 10 1. 10 | 140 | 0. 62 0. 62 |
M16 | 1.30 | 170 | 0. 92 0. 92 |
M18 | 1.50 | 180 | 1.25 |
M20 | 1. 70 1. 70 | 200 | 1.63 |
M22 | 3. 20 3. 20 | 220 | 2.22 |
M24 | 3. 90 3. 90 | 255 | 3. 00 3. 00 |
M27 | 4. 50 4. 50 | 255 | 3. 35 3. 35 |
M30 | 6. 20 6. 20 | 255 | 4. 60 4. 60 |
M33 | 7. 30 7. 30 | 295 | 6. 65 6. 65 |
M36 | 8. 50 8. 50 | 295 | 7. 68 7. 68 |
M39 | 10. 00 10. 00 | 330 | 10.41 |
M42 | 12. 00 12. 00 | 330 | 12. 90 12. 90 |
M45 | 16. 00 16. 00 | 355 | 16. 00 16. 00 |
M48 | 20. 00 20. 00 | 355 | 21.00 |
M52 | 23. 00 23. 00 | 355 | 23. 00 23. 00 |
담당자: Mr. JOHN XU
전화 번호: +86-13802941278
팩스: +86-21-61766112