|
제품 상세 정보:
|
키워드: | 드는 사슬 새총, 단 하나 다리 드는 사슬 철사 밧줄 새총 | 재료: | 고강도 합금 강 |
---|---|---|---|
체인의 힘: | 등급 80 | 체인 부속물: | 마스터 링크로 체인 커넥터, U자형 연결기 자기 로킹 훅과 U자형 연결기 잡기 훅을 줄이기 |
마치다: | 직류 전기로 자극된 체인 고온 침지와 부속물은 노랗거나 주문 제작되어서 페인트를 칠했습니다 | 길이: | 맞춤형 |
신청: | 머리위 상승 애플리케이션, 산업적 상승, 대형 기중기 | 포장: | 판지 + 깔판, 나무 상자, 또는 관례 |
강조하다: | 단일 다리 리프팅 체인 슬링,리프팅 체인 와이어 로프 슬링,등급 80 단일 다리 리프팅 체인 |
단일 레그 (톤) | 2족 (톤) | 세다리 (톤) | 사지 (톤) | 무한합니다 |
미터 당 과잉 가중치 (kg/m) |
||||
0' | 0-45' | >45-60' | 0-45' | >45-60' | 0-45' | >45-60' | 0' | ||
Dia. (밀리미터) |
로드 factor = 1 | 로드 factor = 1.4 | 로드 factor = 1 | 로드 factor = 2.1 | 로드 factor = 1.5 | 로드 factor = 2.1 | 로드 factor = 1.5 | 로드 factor = 1.6 | |
φ 6 밀리미터 | 1.12 | 1.57 | 1.12 | 2.35 | 1.68 | 2.35 | 1.68 | 1.79 | 0.80 |
φ 8 밀리미터 | 2.00 | 2.80 | 2.00 | 4.20 | 3.00 | 4.20 | 3.00 | 3.20 | 1.40 |
φ 10 밀리미터 | 3.15 | 4.41 | 3.15 | 6.62 | 4.73 | 6.62 | 4.73 | 5.04 | 2.20 |
φ 13 밀리미터 | 5.30 | 7.42 | 5.30 | 11.13 | 7.95 | 11.13 | 7.95 | 8.48 | 3.80 |
φ 16 밀리미터 | 8.00 | 11.20 | 8.00 | 16.80 | 12.00 | 16.80 | 12.00 | 12.80 | 5.70 |
φ 18 밀리미터 | 10.00 | 14.00 | 10.00 | 21.00 | 15.00 | 21.00 | 15.00 | 16.00 | 7.30 |
φ 20 밀리미터 | 12.50 | 17.50 | 12.50 | 26.25 | 18.75 | 26.25 | 18.75 | 20.00 | 9.00 |
φ 22 밀리미터 | 15.00 | 21.00 | 15.00 | 31.50 | 22.50 | 31.50 | 22.50 | 24.00 | 10.90 |
φ 26 밀리미터 | 21.20 | 29.68 | 21.20 | 44.52 | 31.80 | 44.52 | 31.80 | 33.92 | 15.20 |
φ 32 밀리미터 | 31.50 | 44.10 | 31.50 | 66.15 | 47.25 | 66.15 | 47.25 | 50.40 | 23.00 |
담당자: Mr. JOHN XU
전화 번호: +86-13802941278
팩스: +86-21-61766112