|
제품 상세 정보:
|
Brand name: | VITALI-INTL | 재료: | 합금 강, 학년 100 로드 체인, 고강도 훅, 낮은 헤드룸 |
---|---|---|---|
주요 단어: | 매뉴얼 레버 승강기, 산업적 상승 | 부하 용량: | 0.75 톤 |
소비자 서비스: | OEM, ODM | 패키징: | 통 + 팔레트 또는 나무상자 또는 관습 |
용법: | 일반적이고 산업적 상승 | ||
강조하다: | 7500KG 수단 Hoist,0.75T 수단 승강기,CE 레버 블록 췌인〔체인] 호이스트〔감아올리개] |
생산 능력 | (톤) | 0.75 | 1 | 1.5 | 삼 | 6 | 9 | |
제품 번호 | YAL075 | 얄100 | YAL150 | 얄300 | 얄600 | 얄900 | ||
폭포수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 삼 | ||
로드 체인 | (mm) | 6x18 | 6x18 | 8x24 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | |
정격하중까지 당기기 | (엔) | 280 | 360 | 380 | 315 | 330 | 360 | |
내하중 | (톤) | 1.13 | 1.5 | 2.25 | 4.5 | 9 | 13.5 | |
표준 리프트 | (미디엄) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
순중량 | (킬로그램) | 6.4 | 6.5 | 11.3 | 19.3 | 31.3 | 42 | |
총 중량 | (킬로그램) | 6.8 | 6.9 | 12.3 | 20.4 | 32.4 | 51 | |
추가 중량m당 | (킬로그램) | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 | |
치수 | ㅏ | (mm) | 148 | 148 | 172 | 200 | 200 | 200 |
비 | (mm) | 96 | 96 | 110 | 144 | 144 | 144 | |
씨 | (mm) | 37 | 45 | 47 | 62.5 | 78 | - | |
디 | (mm) | 290 | 290 | 390 | 420 | 420 | 420 | |
이자형 | (mm) | 28 | 33 | 33.5 | 43.5 | 51 | 64 | |
에이 | (mm) | 325 | 325 | 380 | 480 | 620 | 690 |
담당자: Mr. JOHN XU
전화 번호: +86-13802941278
팩스: +86-21-61766112